Schuldenentwicklung der Gemeinde Aicha vorm Wald
2025
ausblenden
| Verwaltungshaushalt 2025 (Einnahmen/Ausgaben): | 5.961.073,00 € |
| Vermögenshaushalt 2025 (Einnahmen/Ausgaben): | 2.821.786,00 € |
| Schuldenstand (zum 31.12.2025): | 1.583.589,00 € |
| Pro-Kopf-Verschuldung (zum 31.12.2024 bei 2.474 Einwohnern): | 352,68 € |
| Pro-Kopf-Verschuldung (voraussichtlich zum 31.12.2025 bei 2.474 Einwohnern): | 640,09 € |
| Landesdurchschnitt Pro-Kopf-Verschuldung vergleichbarer Gemeinden (zum 31.12.2023): | 762,00 € |
| Hebesätze der Gemeinde Aicha vorm Wald: | |
| Gewerbesteuer: | 380 v. H. |
| Grundsteuer A: | 220 v. H. |
| Grundsteuer B: | 220 v. H. |
